| DATA SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| Sentra Komoditas Unggulan |
| No | Komoditas | Kecamatan Sentra | Jml Produksi/ Tahun (Ton) |
| 1 | Padi Sawah | Seluruh Kecamatan di Kab.Cianjur Kecuali Kec.Pacet dan Kec.Sukanagara | 599,732 |
| 2 | Jagung | Cibeber,Mande,Cugenang,Cikalongkulon, Takokak,Tanggeung dan Ciadaun | 27,595 |
| 3 | Kedele | Ciranjang, Sukaluyu dan Bojongpicung | 7,224 |
| 4 | Kacang Tanah | Sindangbarang, Cidaun, Naringgul dan Agrabinta | 10,513 |
| 5 | Cabe | Pacet, Cugenang, Sukaresmi | 27,285 |
| 6 | Kubis | Pacet, Cugenang dan Campaka | 32,390 |
| 7 | Tomat | Pacet, Cugenang, Warungkondang dan Campaka | 22,743 |
| 8 | Petsai/Sawi | Pacet, Cugenang, Sukaresmi dan Warungkondang | 46,426 |
| 9 | Wortel | Pacet dan Cugenang | 87,115 |
| 10 | Bawang Daun | Pacet dan Cugenang | 81,651 |
| 11 | Durian | Cilaku, Cikalongkulon dan Mande | 6,552 |
| 12 | Rambutan | Cilaku, Cikalongkulon, Mande dan Cibeber | 2,686 |
| 13 | Pisang | Cikalongkulon, Sukaresmi dan Cibinong | 422,472 |
| Berikut ini data sektor Pertanian dan Perkebunan dalam bentuk file pdf |